20
Total Messages (incoming + outgoing)
PERSONAL
$
10/ MO
Paid Monthly
|
LITE
$
33/ MO
Paid Monthly
|
BASIC
$
56/ MO
Paid Monthly
|
STARTUP
$
114/ MO
Paid Monthly
|
|
---|---|---|---|---|
Total Messages (incoming + outgoing) | 20 Messages / month |
100 Messages / month |
200 Messages / month |
1000 Messages / month |
Additional Messages | $0.25 / message | $0.20 / message | $0.15 / message | $0.10 / message |
Stations | 2 | 2 | 2 | 5 |
Partners | 5 | 10 | 10 | 25 |
SFTP | Not Available | $5/month | $5/month | Free |
S3 Access | Free | Free | Free | Free |
API Access | Free | Free | Free | Free |
Static IP | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
FDA Support | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Maximum File Size Incoming | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
Maximum File Size Outgoing | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
Disk / Storage | 50MB | 100MB | 150MB | 200MB |
Support | Email support | Email support | Email support | Email support |
Sign Up | Sign Up | Sign Up | Sign Up |
SMALL
$
286/ MO
Paid Monthly
|
BUSINESS
$
459/ MO
Paid Monthly
|
PREMIUM
$
689/ MO
Paid Monthly
|
ADVANCED
$
919/ MO
Paid Monthly
|
|
---|---|---|---|---|
Total Messages (incoming + outgoing) |
5,000
Messages / month
|
15,000
Messages / month
|
25,000
Messages / month
|
50,000
Messages / month
|
Additional Messages | $0.1 / message | $0.1 / message | $0.1 / message | $0.1 / message |
Stations | 10 | 10 | 10 | 10 |
Partners | 35 | 50 | 75 | 100 |
SFTP | Free | Free | Free | Free |
S3 Access | Free | Free | Free | Free |
API Access | Free | Free | Free | Free |
Static IP | Available | Available | Available | Available |
FDA Support | Available | Available | Available | Available |
Maximum File Size Incoming | 30MB | 30MB | 50MB | 50MB |
Maximum File Size Outgoing | 30MB | 30MB | 50MB | 50MB |
Disk / Storage | 300MB | 300MB | 500MB | 500MB |
Support | Email / Ticket Support | Email / Ticket Support | Email / Ticket Support | Email / Ticket Support |
Sign Up | Sign Up | Sign Up | Sign Up |
BRONZE
$
1,149/ MO
Paid Monthly
|
SILVER
$
2,299/ MO
Paid Monthly
|
GOLD
$
3,449/ MO
Paid Monthly
|
PLATINUM
Contact/ MO
Paid Monthly
|
|
---|---|---|---|---|
Total Messages (incoming + outgoing) |
100,000
Messages / month
|
250,000
Messages / month
|
500,000
Messages / month
|
Unlimited
Messages / month
|
Additional Messages | $0.05 / message | $0.03 / message | $0.02 / message | Unlimited |
Stations | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Partners | 200 | 300 | Unlimited | Unlimited |
SFTP | Free | Free | Free | Free |
S3 Access | Free | Free | Free | Free |
API Access | Free | Free | Free | Free |
Static IP | Available | Available | Available | Available |
Dedicated hosting on AWS | Yes | Yes | Yes | Yes |
on-Premise / on-Cloud | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enterprise Subscriptions | Yes | Yes | Yes | Yes |
FDA Support | Available | Available | Available | Available |
Maximum File Size Incoming | 100MB | 200MB | 200MB | 200MB |
Maximum File Size Outgoing | 100MB | 200MB | 200MB | 200MB |
Disk / Storage | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB |
Support | Priority Email / Ticket / Phone Support | Priority Email / Ticket / Phone Support | Priority Email / Ticket / Phone Support | Priority Email / Ticket / Phone Support |
Sign Up | Sign Up | Sign Up | Sign Up |
PERSONAL
$
9/ MO
Paid Annually
|
LITE
$
29/ MO
Paid Annually
|
BASIC
$
49/ MO
Paid Annually
|
STARTUP
$
99/ MO
Paid Annually
|
|
---|---|---|---|---|
Total Messages (incoming + outgoing) | 20 Messages / month |
100 Messages / month |
200 Messages / month |
1000 Messages / month |
Additional Messages | $0.25 / message | $0.20 / message | $0.15 / message | $0.10 / message |
Stations | 2 | 2 | 2 | 5 |
Partners | 5 | 10 | 10 | 25 |
SFTP | Not Available | $5/month | $5/month | Free |
S3 Access | Free | Free | Free | Free |
API Access | Free | Free | Free | Free |
Static IP | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
FDA Support | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Maximum File Size Incoming | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
Maximum File Size Outgoing | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
Disk / Storage | 50MB | 100MB | 150MB | 200MB |
EDI View/Creation with EDIGenerator | Optional | Optional | Optional | Optional |
EDI to/from JSON, XML, CSV, Other EDIGenerator | Optional | Optional | Optional | Optional |
Support | Email support | Email support | Email support | Email support |
Sign Up | Sign Up | Sign Up | Sign Up |
SMALL
$
249/ MO
Paid Annually
|
BUSINESS
$
399/ MO
Paid Annually
|
PREMIUM
$
599/ MO
Paid Quarterly
|
ADVANCED
$
799/ MO
Paid Quarterly
|
|
---|---|---|---|---|
Total Messages (incoming + outgoing) |
5,000
Messages / month
|
15,000
Messages / month
|
25,000
Messages / month
|
50,000
Messages / month
|
Additional Messages | $0.1 / message | $0.1 / message | $0.1 / message | $0.1 / message |
Stations | 10 | 10 | 10 | 10 |
Partners | 35 | 50 | 75 | 100 |
SFTP | Free | Free | Free | Free |
S3 Access | Free | Free | Free | Free |
API Access | Free | Free | Free | Free |
Static IP | Available | Available | Available | Available |
FDA Support | Available | Available | Available | Available |
Maximum File Size Incoming | 30MB | 30MB | 50MB | 50MB |
Maximum File Size Outgoing | 30MB | 30MB | 50MB | 50MB |
Disk / Storage | 300MB | 300MB | 500MB | 500MB |
EDI View/Creation with EDIGenerator | Optional | Optional | Optional | Optional |
EDI to/from JSON, XML, CSV, Other EDIGenerator | Optional | Optional | Optional | Optional |
Support | Email / Ticket Support | Email / Ticket Support | Email / Ticket Support | Email / Ticket Support |
Sign Up | Sign Up | Sign Up | Sign Up |
BRONZE
$
999/ MO
Paid Quarterly
|
SILVER
$
1,999/ MO
Paid Quarterly
|
GOLD
$
2,999/ MO
Paid Quarterly
|
PLATINUM
Contact
Paid Quarterly/Annually
|
|
---|---|---|---|---|
Total Messages (incoming + outgoing) |
100,000
Messages / month
|
250,000
Messages / month
|
500,000
Messages / month
|
Unlimited
Messages / month
|
Additional Messages | $0.05 / message | $0.03 / message | $0.02 / message | Unlimited |
Stations | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Partners | 200 | 300 | Unlimited | Unlimited |
SFTP | Free | Free | Free | Yes |
S3 Access | Free | Free | Free | Yes |
API Access | Free | Free | Free | Free |
Static IP | Available | Available | Available | Available |
Dedicated hosting on AWS | Yes | Yes | Yes | Yes |
on-Premise / on-Cloud | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enterprise Subscriptions | Yes | Yes | Yes | Yes |
FDA Support | Available | Available | Available | Available |
Maximum File Size Incoming | 100MB | 200MB | 200MB | Unlimited |
Maximum File Size Outgoing | 100MB | 200MB | 200MB | Unlimited |
Disk / Storage | 1GB | 2GB | 5GB | Unlimited |
EDI View/Creation with EDIGenerator | Optional | Optional | Optional | Optional |
EDI to/from JSON, XML, CSV, Other EDIGenerator | Optional | Optional | Optional | Optional |
Support | Priority Email / Ticket / Phone Support | Priority Email / Ticket / Phone Support | 24 x 7 x 365 Enterprise Support | 24 x 7 x 365 Enterprise Support |
Sign Up | Sign Up | Sign Up | Sign Up |
Our solutions are deployed on customers’ own AWS accounts, or on isolated/independent deployments for enterprise customers, while the small and medium businesses utilize our cloud based SaaS offering.